上证:----亿元 (涨:-平:-跌:-)
深证:----亿元 (涨:-平:-跌:-)
交银施罗德沪深300分层等权指数(519714)
净值估算 | ||
---|---|---|
- |
- - |
|
- |
- 最新净值:--(--)
- 购买起点:1000元
- 累计净值: 2.172
- 基金费率: 1.2% 0.48% (4.0折)
收益率
-
近1月
1.39% -
近3月
3.55% -
今年以来
3.97% -
成立以来
7.58%
投入1万元收益测算(元)
-
昨日
-- -
近1月
139 -
近3月
355 -
今年以来
396 -
成立以来
757
序号 | 股票名称 | 持仓占比 | 涨跌幅 |
![]() 数据载入中... |
行业 | 占比 |
1、制造业 | 63.12% |
---|---|
2、农、林、牧、渔业 | 8.29% |
3、卫生和社会工作 | 7.12% |
4、金融业 | 2.52% |
5、批发和零售业 | 1.93% |
6、建筑业 | 1.92% |
7、制造业 | 49.34% |
8、金融业 | 7.22% |
9、卫生和社会工作 | 6.92% |
10、水利、环境和公共设施管理业 | 6.35% |
11、采矿业 | 2.70% |
12、租赁和商务服务业 | 2.35% |
13、建筑业 | 2.16% |
14、房地产业 | 1.89% |
15、文化、体育和娱乐业 | 1.69% |
16、农、林、牧、渔业 | 1.03% |
17、信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.01% |
18、制造业 | 44.00% |
19、金融业 | 9.20% |
20、水利、环境和公共设施管理业 | 8.62% |
21、卫生和社会工作 | 5.92% |
22、房地产业 | 5.24% |
23、批发和零售业 | 4.05% |
24、文化、体育和娱乐业 | 1.89% |
25、信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.52% |
26、建筑业 | 1.45% |
27、农、林、牧、渔业 | 0.99% |
28、制造业 | 42.36% |
29、采矿业 | 10.56% |
30、电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.92% |
31、金融业 | 7.66% |
32、信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.46% |
33、批发和零售业 | 3.99% |
34、建筑业 | 2.70% |
35、房地产业 | 2.38% |
36、交通运输、仓储和邮政业 | 2.34% |
37、文化、体育和娱乐业 | 2.22% |
38、租赁和商务服务业 | 1.44% |
39、水利、环境和公共设施管理业 | 0.77% |
40、农、林、牧、渔业 | 0.56% |
41、卫生和社会工作 | 0.48% |
42、综合 | 0.38% |
43、制造业 | 43.54% |
44、采矿业 | 10.05% |
45、电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9.94% |
46、金融业 | 7.38% |
47、信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.76% |
48、批发和零售业 | 3.89% |
49、建筑业 | 3.19% |
50、文化、体育和娱乐业 | 2.52% |
51、房地产业 | 2.20% |
52、租赁和商务服务业 | 1.94% |
53、交通运输、仓储和邮政业 | 1.87% |
54、水利、环境和公共设施管理业 | 0.82% |
55、农、林、牧、渔业 | 0.51% |
56、卫生和社会工作 | 0.50% |
57、综合 | 0.41% |
58、制造业 | 38.63% |
59、电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12.30% |
60、采矿业 | 11.82% |
61、金融业 | 8.46% |
62、信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.46% |
63、批发和零售业 | 3.48% |
64、建筑业 | 3.33% |
65、房地产业 | 2.25% |
66、交通运输、仓储和邮政业 | 1.95% |
67、文化、体育和娱乐业 | 1.91% |
68、租赁和商务服务业 | 1.39% |
69、水利、环境和公共设施管理业 | 0.78% |
70、农、林、牧、渔业 | 0.59% |
71、卫生和社会工作 | 0.40% |
72、综合 | 0.36% |
73、制造业 | 40.46% |
74、采矿业 | 12.87% |
75、电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10.19% |
76、金融业 | 7.16% |
77、信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.88% |
78、批发和零售业 | 3.91% |
79、建筑业 | 3.23% |
80、房地产业 | 2.37% |
81、交通运输、仓储和邮政业 | 2.18% |
82、水利、环境和公共设施管理业 | 1.58% |
83、租赁和商务服务业 | 1.41% |
84、文化、体育和娱乐业 | 1.34% |
85、综合 | 1.08% |
86、农、林、牧、渔业 | 0.80% |
- 累计收益率走势
- 单位净值走势
- 累计净值走势
- 选择时间:
- 1个月
- 3个月
- 6个月
- 12个月
- 成立以来

数据载入中...

数据载入中...

数据载入中...
债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|
歌尔转债 | 0 | 0.02% |
基金全称 | 交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金 |
---|---|
基金成立日期 | 2015-07-01 |
最新规模(亿元) | 0.48 |
基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
基金经理介绍 |
交银施罗德沪深300分层等权指数基金经理介绍: 蔡铮
|
业绩基准比较 | 沪深300行业分层等权重指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% |
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。 |
---|
投资范围 | 投资于具有良好流动性的金融工具,以沪深300行业分层等权重指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。也可少量投资于其他股票、新股、债券、货币市场工具、回购、权证、资产支持证券及其它金融工具。 |
---|
投资策略 |
本基金为指数型基金,绝大部分资产采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数,即按照成份股在沪深300行业分层等权重指数中的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 本基金投资于沪深300行业分层等权重指数的成份股及其备选成份股的组合比例不低于基金资产净值的90%,其余资产可投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股)、新股(首次发行或增发)、债券、货币市场工具、回购、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具,其目的是在保证基金资产流动性的前提下,有效利用基金资产,更好地实现跟踪标的指数的投资目标 |
---|
持有金额 | 费率 |
---|---|
0万元至50万元 | X=1.2% |
50万元至100万元 | X=0.8% |
100万元至200万元 | X=0.6% |
200万元至500万元 | X=0.4% |
500万元以上 | X=1000元/笔 |
持有时间 | 费率 |
---|---|
0.00年至1.00年 | X=0.5% |
名称 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.75% |
基金托管费 | 0.15% |
日期 | 万份收益(元) | 七日年化(%) |
---|---|---|
![]() 数据载入中... |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息(元) |
---|---|---|---|---|
2013 | 2014-01-10 | 2014-01-10 | 2014-01-14 | 0.09 |
2012 | 2013-01-14 | 2013-01-14 | 2013-01-16 | 0.30 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
---|---|---|---|
暂无拆分记录 |