上证:----亿元 (涨:-平:-跌:-)
深证:----亿元 (涨:-平:-跌:-)
华商领先企业混合(630001)
净值估算 | ||
---|---|---|
- |
- - |
|
- |
- 最新净值:--(--)
- 购买起点:1000元
- 累计净值: 2.3514
- 基金费率: 1.5% 0.6% (4.0折)
收益率
-
近1月
0.26% -
近3月
1.57% -
今年以来
-3.85% -
成立以来
141.55%
投入1万元收益测算(元)
-
昨日
-- -
近1月
26 -
近3月
157 -
今年以来
-385 -
成立以来
14155
序号 | 股票名称 | 持仓占比 | 涨跌幅 |
![]() 数据载入中... |
行业 | 占比 |
1、制造业 | 25.54% |
---|---|
2、房地产业 | 11.81% |
3、教育 | 7.58% |
4、批发和零售业 | 6.66% |
5、水利、环境和公共设施管理业 | 5.02% |
6、租赁和商务服务业 | 4.29% |
7、金融业 | 2.86% |
8、采矿业 | 2.34% |
9、交通运输、仓储和邮政业 | 1.51% |
10、电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.35% |
11、文化、体育和娱乐业 | 0.23% |
12、信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.02% |
13、建筑业 | 0.01% |
14、制造业 | 23.18% |
15、房地产业 | 15.61% |
16、水利、环境和公共设施管理业 | 5.08% |
17、批发和零售业 | 4.62% |
18、教育 | 3.77% |
19、农、林、牧、渔业 | 3.37% |
20、采矿业 | 2.87% |
21、租赁和商务服务业 | 2.44% |
22、金融业 | 1.80% |
23、电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.73% |
24、交通运输、仓储和邮政业 | 0.31% |
25、文化、体育和娱乐业 | 0.19% |
26、建筑业 | 0.03% |
27、科学研究和技术服务业 | 0.00% |
28、信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.00% |
29、制造业 | 21.50% |
30、房地产业 | 15.86% |
31、水利、环境和公共设施管理业 | 4.13% |
32、农、林、牧、渔业 | 3.82% |
33、交通运输、仓储和邮政业 | 2.20% |
34、采矿业 | 1.47% |
35、批发和零售业 | 0.82% |
36、建筑业 | 0.81% |
37、电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.78% |
38、信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.70% |
39、文化、体育和娱乐业 | 0.08% |
40、金融业 | 0.00% |
41、制造业 | 54.19% |
42、房地产业 | 14.20% |
43、信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.40% |
44、电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.43% |
45、采矿业 | 2.72% |
46、交通运输、仓储和邮政业 | 1.96% |
47、农、林、牧、渔业 | 1.88% |
48、建筑业 | 0.43% |
49、水利、环境和公共设施管理业 | 0.41% |
50、制造业 | 55.34% |
51、教育 | 13.18% |
52、信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.02% |
53、电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.10% |
54、采矿业 | 2.12% |
55、农、林、牧、渔业 | 1.22% |
56、水利、环境和公共设施管理业 | 1.02% |
57、批发和零售业 | 0.76% |
58、金融业 | 0.74% |
59、租赁和商务服务业 | 0.00% |
60、制造业 | 59.10% |
61、信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.42% |
62、房地产业 | 6.27% |
63、电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.77% |
64、采矿业 | 2.41% |
65、农、林、牧、渔业 | 1.29% |
66、文化、体育和娱乐业 | 0.67% |
67、批发和零售业 | 0.61% |
68、租赁和商务服务业 | 0.38% |
69、科学研究和技术服务业 | 0.00% |
- 累计收益率走势
- 单位净值走势
- 累计净值走势
- 选择时间:
- 1个月
- 3个月
- 6个月
- 12个月
- 成立以来

数据载入中...

数据载入中...

数据载入中...
债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|
13东吴债 | 2092 | 0.39% |
基金全称 | 华商领先企业混合型开放式证券投资基金 |
---|---|
基金成立日期 | 2007-05-15 |
最新规模(亿元) | 32.92 |
基金管理人 | 华商基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |
基金经理介绍 |
华商领先企业混合基金经理介绍: 田明圣 男,经济学博士,中国籍,具有基金从业资格;2005年1月至2006年1月,就职于中石油财务公司从事金融与会计研究;2006年1月至2006年5月,就职于华商基金管理有限公司,从事产品设计和研究;2006年6月至2007年7月在西南证券投资银行部从事研究工作。2007年7月加入华商基金管理有限公司,2010年7月28日至今担任华商领先企业混合型证券投资基金基金经理。2012年9月6日至2013年12月30日担任华商中证500指数分级基金基金经理。2013年3月18日至今担任华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理;2013年12月11日至今担任华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任公司副总经理兼研究总监兼研究发展部总经理,公司投资决策委员会成员。 蔡建军 男,工学硕士,中国籍,具有基金从业资格。2007年7月至2008年5月就职于哥鲁巴生物科技(北京)有限公司任研究员;2008年5月至2009年3月就职于天相投资顾问有限公司任行业研究员;2009年3月至2010年4月就职于国都证券有限责任公司任消费品组研究组长;2010年4月加入华商基金管理有限公司,历任研究员、研究小组组长。2013年3月至2013年12月30日任华商领先企业混合型证券投资基金的基金经理助理。
|
业绩基准比较 | 中信标普300指数收益率×70%+中信国债指数收益率×30% |
投资目标 | 积极投资于能够充分分享中国经济长期增长的、在所属行业中处于领先地位的上市公司,在控制投资风险的前提下,为基金投资人寻求稳定收入与长期资本增值机会 |
---|
投资范围 | 具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 |
---|
投资策略 |
1.资产配置策略 本基金在资产配置中采用自上而下的策略,通过对宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况、证券市场估值水平等的深入研究,分析股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益,并应用量化模型进行优化计算,根据计算结果适时动态地调整基金资产在股票、债券、现金三大类资产的投资比例,以规避市场系统性风险。 2.股票投资策略 本基金的股票投资对象主要是具有行业领先地位的上市公司股票。所谓“行业领先地位的企业”是指公司治理结构完善、管理层优秀、并在生产、技术、市场等方面难以被同行业的竞争对手在短时间超越的优秀企业。 3.债券投资策略 本基金债券投资综合考虑收益性、风险性、流动性,在深入分析宏观经济走势、财政与货币政策变动方向,判断债券市场的未来变化趋势的基础上,灵活采取被动持有与积极操作相结合的投资策略。本基金通过对宏观经济运行中的价格指数与中央银行的货币供给与利率政策研判,重点关注未来的利率变化趋势,从而为债券资产配置提供具有前瞻性的决策依据。本基金将根据对利率期限结构的深入研究来选择国债投资品种;对于金融债和企业债投资,本基金管理人重点分析市场风险和信用风险以及与国债收益率之差的变化情况来选择具体投资品种。 |
---|
持有金额 | 费率 |
---|---|
0万元至50万元 | X=1.5% |
50万元至200万元 | X=1.2% |
200万元至500万元 | X=0.8% |
500万元以上 | X=1000元/笔 |
持有时间 | 费率 |
---|---|
2.00年以上 | X=0% |
名称 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.5% |
基金托管费 | 0.25% |
日期 | 万份收益(元) | 七日年化(%) |
---|---|---|
![]() 数据载入中... |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息(元) |
---|---|---|---|---|
2015 | 2016-01-08 | 2016-01-08 | 2016-01-12 | 0.70 |
2015 | 2015-12-08 | 2015-12-08 | 2015-12-10 | 0.80 |
2015 | 2015-11-11 | 2015-11-11 | 2015-11-13 | 1.00 |
2015 | 2015-08-24 | 2015-08-24 | 2015-08-26 | 1.60 |
2015 | 2015-07-27 | 2015-07-27 | 2015-07-29 | 1.60 |
2015 | 2015-06-23 | 2015-06-23 | 2015-06-25 | 2.10 |
2015 | 2015-05-27 | 2015-05-27 | 2015-05-29 | 1.30 |
2015 | 2015-04-24 | 2015-04-24 | 2015-04-28 | 1.50 |
2015 | 2015-03-24 | 2015-03-24 | 2015-03-26 | 0.46 |
2015 | 2015-01-28 | 2015-01-28 | 2015-01-30 | 0.60 |
2014 | 2014-12-17 | 2014-12-17 | 2014-12-19 | 1.00 |
2014 | 2014-10-24 | 2014-10-24 | 2014-10-28 | 0.90 |
2007 | 2007-11-06 | 2007-11-06 | 2007-11-07 | 0.65 |
2007 | 2007-10-15 | 2007-10-15 | 2007-10-16 | 0.40 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
---|---|---|---|
暂无拆分记录 |